Indirizzo
Piazza Municipale, 110080 Sparone (TO)
Mappa
Coordinate: 45°24'46,3''N 7°32'39,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.808804 |
---|---|
Fax |
0124.808009 |
segreteria@comune.sparone.to.it |
|
PEC |
segreteria.comunesparone.to@pec.it |
Modalità di accesso
L'accesso è libero negli orari di apartura al pubblico oppure previo appuntamento.
L'ingresso principale si trova in Piazza Municipale n.1 dove è presente una rampa di scale.
L’accesso al servizio di ascensore è disponibile dall’ingresso in Via del Municipio.
L’accesso al servizio di ascensore è disponibile dall’ingresso in Via del Municipio.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01394570012 |
Codice univoco di fatturazione | UFQKZZ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001267 |
Codice catastale | I886 |
Codice iPA | c_i886 |
Metodi di pagamento | I privati cittadini, le imprese e gli Enti non rientranti nella Pubblica Amministrazione e non titolari di un conto aperto presso la Banca d’Italia possono effettuare bonifici a favore di questo Comune utilizzando, a decorrere dal 01.01.2025, le seguenti coordinate bancarie della Tesoreria Comunale Poste Italiane S.p.A. - IBAN IT-23-A-07601-03200-001073161919 Gli Enti rientranti nella Pubblica Amministrazione e titolari di un conto corrente aperto presso l’Istituto Banca d’Italia, continueranno ad effettuare accrediti in favore del Comune di Sparone tramite girofondi sulla contabilità infruttifera aperta da questo Ente presso la Banca d’Italia, IBAN IT-73-B-01000-04306-TU0000001339 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 978 (al 31/12/2019) |
Numero famiglie | 489 |
Denominazione abitanti | Sparonesi |
Festa patronale | San Giacomo Apostolo - 25 luglio |
Giorno di mercato | Domenica |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 29,68 |
Altitudine (m s.l.m.) | 552 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 468 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2142 |
Latitudine | 45° 24' 53,28'' N |
Longitudine | 7° 32' 40,20'' E |
Confini comunali | Alpette, Canischio, Corio, Forno Canavese, Ingria, Locana, Pont-Canavese, Pratiglione, Ribordone, Ronco Canavese |
Distanza dal capoluogo (km) | 50 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Apparè, Bisdonio, Bose, Calsazio, Feilongo, Frachiamo, Nosè, Piani, Pra Prete, Torre, Torre Antigliera |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.182 |